2011年6月9日現在答申状況
2011年6月9日現在
| 合計 | 認定 | 認可 | |
| 内閣府 | 990 | 716 | 274 |
| 愛知 | 38 | 31 | 7 |
| 青森 | 20 | 9 | 11 |
| 秋田 | 7 | 4 | 3 |
| 石川 | 20 | 16 | 4 |
| 茨城 | 8 | 7 | 1 |
| 岩手 | 11 | 8 | 3 |
| 愛媛 | 24 | 24 | 0 |
| 大分 | 15 | 12 | 3 |
| 大阪 | 106 | 88 | 18 |
| 岡山 | 12 | 6 | 6 |
| 沖縄 | 16 | 9 | 7 |
| 香川 | 35 | 27 | 8 |
| 鹿児島 | 36 | 34 | 2 |
| 神奈川 | 52 | 47 | 5 |
| 岐阜 | 43 | 24 | 19 |
| 京都 | 86 | 81 | 5 |
| 熊本 | 16 | 10 | 6 |
| 群馬 | 23 | 13 | 10 |
| 高知 | 7 | 2 | 5 |
| 埼玉 | 13 | 12 | 1 |
| 佐賀 | 9 | 9 | 0 |
| 滋賀 | 61 | 56 | 5 |
| 静岡 | 31 | 19 | 12 |
| 島根 | 18 | 15 | 3 |
| 千葉 | 31 | 24 | 7 |
| 東京 | 219 | 176 | 43 |
| 徳島 | 29 | 28 | 1 |
| 栃木 | 17 | 8 | 9 |
| 鳥取 | 5 | 2 | 3 |
| 富山 | 26 | 26 | 0 |
| 長崎 | 6 | 5 | 1 |
| 長野 | 53 | 39 | 14 |
| 奈良 | 30 | 29 | 1 |
| 新潟 | 38 | 22 | 16 |
| 兵庫 | 109 | 79 | 30 |
| 広島 | 65 | 49 | 16 |
| 福井 | 27 | 26 | 1 |
| 福岡 | 48 | 43 | 5 |
| 福島 | 12 | 7 | 5 |
| 北海道 | 89 | 40 | 49 |
| 三重 | 13 | 13 | 0 |
| 宮城 | 13 | 11 | 2 |
| 宮崎 | 6 | 4 | 2 |
| 山形 | 30 | 18 | 12 |
| 山口 | 11 | 7 | 4 |
| 山梨 | 25 | 19 | 6 |
| 和歌山 | 25 | 24 | 1 |
2011年1月19日現在答申状況
2011年1月19日現在
| 内閣府 | 認定 | 認可 |
| 346 | 87 |
| 都道府県名 | 認定 | 認可 | |
| あ行 | 愛知県 | 6 | 1 |
| 青森県 | 6 | 2 | |
| 秋田県 | 0 | 2 | |
| 石川県 | 10 | 1 | |
| 茨城県 | 3 | 2 | |
| 岩手県 | 3 | 1 | |
| 愛媛県 | 6 | 0 | |
| 大分県 | 4 | 1 | |
| 大阪府 | 13 | 3 | |
| 岡山県 | 3 | 0 | |
| 沖縄県 | 4 | 2 | |
| か行 | 香川県 | 10 | 1 |
| 鹿児島県 | 11 | 1 | |
| 神奈川県 | 14 | 1 | |
| 岐阜県 | 8 | 4 | |
| 京都府 | 24 | 2 | |
| 熊本県 | 5 | 1 | |
| 群馬県 | 4 | 3 | |
| 高知県 | 3 | 0 | |
| さ行 | 埼玉県 | 3 | 0 |
| 佐賀県 | 3 | 0 | |
| 滋賀県 | 14 | 2 | |
| 静岡県 | 5 | 3 | |
| 島根県 | 1 | 0 | |
| た行 | 千葉県 | 4 | 2 |
| 東京都 | 125 | 20 | |
| 徳島県 | 6 | 1 | |
| 栃木県 | 3 | 1 | |
| 鳥取県 | 0 | 2 | |
| 富山県 | 5 | 0 | |
| な行 | 長崎県 | 2 | 0 |
| 長野県 | 9 | 6 | |
| 奈良県 | 1 | 1 | |
| 新潟県 | 13 | 5 | |
| は行 | 兵庫県 | 27 | 12 |
| 広島県 | 18 | 7 | |
| 福井県 | 3 | 1 | |
| 福岡県 | 15 | 2 | |
| 福島県 | 5 | 3 | |
| 北海道 | 21 | 13 | |
| ま行 | 三重県 | 3 | 0 |
| 宮城県 | 8 | 0 | |
| 宮崎県 | 1 | 0 | |
| や行 | 山形県 | 4 | 6 |
| 山口県 | 0 | 2 | |
| 山梨県 | 4 | 2 | |
| わ行 | 和歌山県 | 4 | 0 |
| 計 | 790 | 206 | |



